
19 Mukhi
/
Shipping calculated at checkout.
Size Guide
| United States | Canada | Mexico | United Kingdom | Ireland | Australia | South Africa | New Zealand | China | Japan | South Korea | South America | India | Italy | Spain | Switzerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| ¼ | ¼ | ¼ | |||||||||||||
| ½ | ½ | ½ | A | A | A | A | A | ||||||||
| ¾ | ¾ | ¾ | A ½ | A ½ | A ½ | A ½ | A ½ | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | B | B | B | B | B | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | B ½ | B ½ | B ½ | B ½ | B ½ | ||||||||
| 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | C | C | C | C | C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||
| 1 ¾ | 1 ¾ | 1 ¾ | C ½ | C ½ | C ½ | C ½ | C ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | D | D | D | D | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 2 ¼ | 2 ¼ | 2 ¼ | D ½ | D ½ | D ½ | D ½ | D ½ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | E | E | E | E | E | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 2 ¾ | 2 ¾ | 2 ¾ | E ½ | E ½ | E ½ | E ½ | E ½ | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||
| 3 | 3 | 3 | F | F | F | F | F | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 3 ¼ | 3 ¼ | 3 ¼ | F ½ | F ½ | F ½ | F ½ | F ½ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 3 ½ | 3 ½ | 3 ½ | G | G | G | G | G | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
| 3 ¾ | 3 ¾ | 3 ¾ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 4 | 4 | 4 | H | H | H | H | H | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 4 ¼ | 4 ¼ | 4 ¼ | H ½ | H ½ | H ½ | H ½ | H ½ | 7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ||||
| 4 ½ | 4 ½ | 4 ½ | I | I | I | I | I | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 ¾ | 4 ¾ | 4 ¾ | J | J | J | J | J | 9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||
| 5 | 5 | 5 | J ½ | J ½ | J ½ | J ½ | J ½ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| 5 ¼ | 5 ¼ | 5 ¼ | K | K | K | K | K | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 5 ½ | 5 ½ | 5 ½ | K ½ | K ½ | K ½ | K ½ | K ½ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
| 5 ¾ | 5 ¾ | 5 ¾ | L | L | L | L | L | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||||
| 6 | 6 | 6 | L ½ | L ½ | L ½ | L ½ | L ½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| 6 ¼ | 6 ¼ | 6 ¼ | M | M | M | M | M | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| 6 ½ | 6 ½ | 6 ½ | M ½ | M ½ | M ½ | M ½ | M ½ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| 6 ¾ | 6 ¾ | 6 ¾ | N | N | N | N | N | 13.8 | 13.8 | 13.8 | |||||
| 7 | 7 | 7 | N ½ | N ½ | N ½ | N ½ | N ½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 7 ¼ | 7 ¼ | 7 ¼ | O | O | O | O | O | 15 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | ||||
| 7 ½ | 7 ½ | 7 ½ | O ½ | O ½ | O ½ | O ½ | O ½ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | |
| 7 ¾ | 7 ¾ | 7 ¾ | P | P | P | P | P | 16 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | ||||
| 8 | 8 | 8 | P ½ | P ½ | P ½ | P ½ | P ½ | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 8 ¼ | 8 ¼ | 8 ¼ | Q | Q | Q | Q | Q | 17.6 | 17.6 | 17.6 | |||||
| 8 ½ | 8 ½ | 8 ½ | Q ½ | Q ½ | Q ½ | Q ½ | Q ½ | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| 8 ¾ | 8 ¾ | 8 ¾ | R | R | R | R | R | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | ||||
| 9 | 9 | 9 | R ½ | R ½ | R ½ | R ½ | R ½ | 18 | 18 | 18 | 18 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| 9 ¼ | 9 ¼ | 9 ¼ | S | S | S | S | S | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | ||||
| 9 ½ | 9 ½ | 9 ½ | S ½ | S ½ | S ½ | S ½ | S ½ | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| 9 ¾ | 9 ¾ | 9 ¾ | T | T | T | T | T | 21.4 | 21.4 | 21.4 | |||||
| 10 | 10 | 10 | T ½ | T ½ | T ½ | T ½ | T ½ | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| 10 ¼ | 10 ¼ | 10 ¼ | U | U | U | U | U | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
| 10 ½ | 10 ½ | 10 ½ | U ½ | U ½ | U ½ | U ½ | U ½ | 22 | 22 | 22 | 22 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | |
| 10 ¾ | 10 ¾ | 10 ¾ | V | V | V | V | V | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
| 11 | 11 | 11 | V ½ | V ½ | V ½ | V ½ | V ½ | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
| 11 ¼ | 11 ¼ | 11 ¼ | W | W | W | W | W | 25.3 | 25.3 | 25.3 | |||||
| 11 ½ | 11 ½ | 11 ½ | W ½ | W ½ | W ½ | W ½ | W ½ | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 25.9 | 25.9 | 25.9 |
| 11 ¾ | 11 ¾ | 11 ¾ | X | X | X | X | X | 26.6 | 26.6 | 26.6 | |||||
| 12 | 12 | 12 | X ½ | X ½ | X ½ | X ½ | X ½ | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| 12 ¼ | 12 ¼ | 12 ¼ | Y | Y | Y | Y | Y | 28 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | ||||
| 12 ½ | 12 ½ | 12 ½ | Z | Z | Z | Z | Z | 26 | 26 | 26 | 26 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | |
| 12 ¾ | 12 ¾ | 12 ¾ | Z ½ | Z ½ | Z ½ | Z ½ | Z ½ | 29 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | ||||
| 13 | 13 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | |||||
| 13 ¼ | 13 ¼ | 13 ¼ | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | |||||
| 13 ½ | 13 ½ | 13 ½ | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||
| 13 ¾ | 13 ¾ | 13 ¾ | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 | 32 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | ||||
| 14 | 14 | 14 | Z3 | Z3 | Z3 | Z3 | Z3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | |||||
| 14 ¼ | 14 ¼ | 14 ¼ | 33 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | |||||||||
| 14 ½ | 14 ½ | 14 ½ | Z4 | Z4 | Z4 | Z4 | Z4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | |||||
| 14 ¾ | 14 ¾ | 14 ¾ | 34 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | |||||||||
| 15 | 15 | 15 | 35 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | |||||||||
| 15 ¼ | 15 ¼ | 15 ¼ | 35.5 | 35.5 | 35.5 | ||||||||||
| 15 ½ | 15 ½ | 15 ½ | 36 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | |||||||||
| 15 ¾ | 15 ¾ | 15 ¾ | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
The 19 Mukhi Rudraksha is a rare and highly powerful bead associated with Lord Ganesha, the remover of obstacles, and Lord Vishnu. It is believed to bring immense blessings of prosperity, success, and protection. Wearing the 19 Mukhi Rudraksha is said to help remove obstacles, enhance wealth, and bring harmony in relationships. It also promotes mental clarity, peace, and spiritual growth. Ideal for those seeking to achieve success in all endeavors, improve focus, and eliminate negative energies, this bead offers divine support for personal and professional growth.